Die Höhe der möglichen Förderung für kleine und mittelständische Unternehmen, richtet sich nach den maximal förderfähigen Beratungskosten (Bemessungsgrundlage), dem Standort und dem Alter des Unternehmens. Wie hoch die BAFA-Förderung voraussichtlich für Ihr Unternehmen ist, können Sie den folgenden Tabellen entnehmen. Im Bezug auf Ihr individuelles Angebot geben wir Ihnen vorab eine Förderpotentialeinschätzung.
→ bis 2 Jahre nach Gründung |   |
---|---|
Bemessungsgrundlage | 4.000 EUR |
Neue Bundesländer¹ Fördersatz 80% | max. 3.200 EUR Förderung |
Alte Bundesländer² Fördersatz 50% | max. 2.000 EUR Förderung |
Region Lüneburg Fördersatz 60% | max. 2.400 EUR Förderung |
Berlin und Region Leipzig Fördersatz 50% | max. 2.000 EUR Förderung |
¹Ohne Berlin und ohne Region Leipzig
²Ohne Region Lüneburg
→ ab dem 3. Jahr nach Gründung |   |
---|---|
Bemessungsgrundlage | 3.000 EUR |
Neue Bundesländer¹ Fördersatz 80% | max. 2.400 EUR Förderung |
Alte Bundesländer² Fördersatz 50% | max. 1.500 EUR Förderung |
Region Lüneburg Fördersatz 60% | max. 1.800 EUR Förderung |
Berlin und Region Leipzig Fördersatz 50% | max. 1.500 EUR Förderung |
¹Ohne Berlin und ohne Region Leipzig
²Ohne Region Lüneburg
  |   |
---|---|
Bemessungsgrundlage | 3.000 EUR |
Alle Standorte Fördersatz 90% | max. 2.700 EUR Förderung |